

稳定,负担得起的利率
在过去的20年里,UniSource能源服务公司的电费一直非常稳定.
在过去的20年里,居民的平均电价基本上没有变化. 如果你在同样长的时间内调整通货膨胀, 富易堂体育的利率实际上每年下降近2%.
下表显示了UniSource针对住宅和商业客户的历史电价. 这些数字反映了不同类型的客户支付的平均每千瓦时(kWh)费用. 在上面的图表和下面的表格中, 1999-2002年的数据反映了Citizens Utilities收取的费用, 富易堂体育电力系统的前任所有者和运营商.
住宅 | 商业 | 工业 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
1994 | 8.90 | 9.45 | 8.54 | 9.02 |
1995 | 8.75 | 9.46 | 8.25 | 8.85 |
1996 | 8.66 | 9.20 | 7.46 | 8.59 |
1997 | 9.09 | 9.25 | 7.49 | 8.85 |
1998 | 8.26 | 8.92 | 6.67 | 8.20 |
1999 | 9.07 | 9.49 | 5.84 | 8.75 |
2000 | 8.19 | 8.38 | 5.92 | 7.86 |
2001 | 8.33 | 8.54 | 5.69 | 8.01 |
2002 | 9.73 | 10.47 | 8.09 | 9.56 |
2003 | 10.01 | 10.06 | 7.64 | 9.82 |
2004 | 10.12 | 10.15 | 7.33 | 9.77 |
2005 | 10.08 | 10.09 | 7.31 | 9.77 |
2006 | 10.07 | 10.04 | 7.74 | 9.79 |
2007 | 10.04 | 10.14 | 7.77 | 9.82 |
2008 | 11.21 | 11.20 | 8.96 | 10.92 |
2009 | 10.13 | 10.47 | 8.45 | 9.80 |
2010 | 9.89 | 9.79 | 8.15 | 9.32 |
2011 | 9.86 | 10.03 | 8.05 | 9.46 |
2012 | 9.25 | 9.29 | 7.47 | 9.12 |
2013 | 9.62 | 9.64 | 7.69 | 9.45 |
2014 | 10.29 | 10.21 | 8.21 | 10.02 |
2015 | 10.38 | 10.52 | 8.20 | 10.22 |
2016 | 10.79 | 10.78 | 8.34 | 10.59 |
2017 | 9.89 | 9.76 | 6.80 | 9.65 |
2018 | 9.82 | 9.56 | 6.80 | 9.56 |
2019 | 9.12 | 8.95 | 6.13 | 8.89 |
2020 | 9.82 | 9.78 | 6.60 | 9.62 |
以下是从2000年到2020年,每个班级在10年到25年之间的平均年增长率.
年平均变化百分比 | ||||
年 | 住宅 | 商业 | 工业 | 总计 |
---|---|---|---|---|
10 | -0.1% | 0% | -1.3% | -0.3% |
12 | -1.1% | -1.1% | -2.5% | -1.1% |
15 | -0.2% | -0.2% | -0.7% | -0.1% |
20 | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 1.0% |
25 | 0.5% | 0.1% | -0.9% | 0.3% |
经通货膨胀调整的年度平均变动百分比 | ||||
年 | 住宅 | 商业 | 工业 | 总计 |
10 | -1.8% | -1.7% | -3.0% | -1.4% |
12 | -2.6% | -2.6% | -4.0% | -2.6% |
15 | -2.0% | -2.1% | -2.5% | -2.0% |
20 | -1.1% | -1.3% | -1.5% | -1.0% |
25 | -1.6% | -2.0% | -3.0% | -1.8% |
富易堂体育的费率会定期更新,以反映能源价格的变化和亚利桑那州公司委员会(ACC)批准的附加费中所反映的其他因素。. 在一些年, 行政协调会还批准提高费率,使富易堂体育能够收回系统升级和支持安全的其他投资的成本, 可靠的服务.
考虑太阳能?
对于那些考虑购买或租赁太阳能发电系统的家庭或企业客户来说,UniSource的历史费率稳定性应该是一个重要的考虑因素.
计算一种新的光伏(PV)阵列的潜在能源成本节省, 太阳能供应商的销售代表通常假设UES的电费每年会增加一定数量. 如果这些假设是错误的,估计的节省将不会实现.
没有人确切知道未来的电力服务将花费多少. 但是,任何考虑对太阳能发电系统进行长期投资的人,都应该仔细检查对未来电价上涨的任何假设,以对比UniSource长期以来稳定的电价.